Načini delovanja |
T300 | 7762 | 7762-S | 7782 | P300 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezžična WiFi dostopovna točka | ||||||||||||||
| Brezžični WiFi Bridge | ||||||||||||||
Fizične lastnosti |
T300 | 7762 | 7762-S | 7782 | P300 | |||||||||
| Vgrajen spektralni analizator | ||||||||||||||
| Število Ethernet vhodov | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| PoE-in | 802.3af | ||||||||||||||
| PoE-in | 802.3at | ||||||||||||||
| PoE-out | 802.3af | ||||||||||||||
| Možnost napajanja z 12VDC | ||||||||||||||
| Možnost napajanja z 48VDC | ||||||||||||||
| Možnost napajanja z 220AC | ||||||||||||||
| Kensington lock | ||||||||||||||
| Dodatni antenski konektor za 2,4GHz | ||||||||||||||
| Dodatni antenski konektor za 5GHz | 2x | 2x | 2x | 2x | ||||||||||
| Nosilci za namestitev na drog | ||||||||||||||
| Zunanjan namestitev IP65/IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 | |||||||||
| Minimalna delovna temperatura okolice | -20C | -40C | -40C | -40C | -20C | |||||||||
| Maksimalna delovna temperatura okolice | 65C | 65C | 65C | 65C | 65C | |||||||||
Upravljanje in nadzor |
T300 | 7762 | 7762-S | 7782 | P300 | |||||||||
| Centralizirano upravljanje z ZoneDirector™ | ||||||||||||||
| Centralizirano upravljanje s FlexMaster™ (TR-069) | ||||||||||||||
| Individualno uporavljanje posamezne enote | ||||||||||||||
| Avtomatizirana nadgradnja firmwara 3 | ||||||||||||||
| VLAN podpora (802.1Q / SSID) | ||||||||||||||
| Port-based VLAN-i | ||||||||||||||
| Podpora za dinamične VLAN-e (NAC) | ||||||||||||||
| Management VLAN | ||||||||||||||
| Nastavljanje preko HTTPS | ||||||||||||||
| Nastavljanje preko CLI (SSH) | ||||||||||||||
| SNMP v2, v3 | ||||||||||||||
| Syslog | ||||||||||||||
| Zajem podatkov | ||||||||||||||
| SpeedFlex™ | ||||||||||||||
Brezžični WiFi del |
T300 | 7762 | 7762-S | 7782 | P300 | |||||||||
| 802.11b/g podpora | ||||||||||||||
| 802.11n podpora | ||||||||||||||
| 802.11ac podpora | ||||||||||||||
| 802.11a podpora | ||||||||||||||
| Radijski spekter delovanja (GHz) | 2,4/5 | 2,4/5 | 2,4/5 | 2,4/5 | 5 | |||||||||
| Dual-band delovanje | ||||||||||||||
| Sočasni Dual-band | ||||||||||||||
| Vgrajen unikatni adaptivni antenski sistem BeamFlex™ | ||||||||||||||
| Smerno ločena postavitev anten | ||||||||||||||
| Polarizacijsko ločena postavitev anten | ||||||||||||||
| Št. antenskih elementov | 19 | 19 | 12 | 21 | 2 | |||||||||
| Sektorsko pokrivanje okoli vertikalne osi [°] | 360 | 360 | 120/30 | 360/120 | 30 | |||||||||
| Št. možni antenskih kombinacij | 2000 | 4224 | 24 | 4224 | 1 | |||||||||
| Antenski dobitek/motnja (dBi/dB) | 10/-15 | 10/-15 | 12/-15 | 12/-15 | 4/10 | |||||||||
| Antenski dobitek (dB) - efektivni | 26 | 25 | 27 | 27 | 14 | |||||||||
| Radijska veriga | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 3x3:3 | 2x2 | |||||||||
| Št. vzporednih podatkovnih pretokov | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Št. hkratnih BSSID-jev | 32 | 16 | 16 | 54 | 1 | |||||||||
| Prilagajanje oddajnih moči za SI | ||||||||||||||
| ChannelFly™ dinamično prilagajanje kanalov | ||||||||||||||
| NAT opcija za SSID5 | ||||||||||||||
| Št. lokalnih podomrežij za NAT | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| DHCP opcija 82 / SSID | ||||||||||||||
Zmogljivost |
T300 | 7762 | 7762-S | 7782 | P300 | |||||||||
| SmartCast avtomatski QoS - (video) | ||||||||||||||
| 802.11e / WMM | ||||||||||||||
| Omejevanje hitrosti prenosov na klienta | ||||||||||||||
| Število hkratnih klientov na DT | 500 | 500 | 500 | 500+ | 4 | |||||||||
| Maksimalna kapaciteta (Mbps/radio) | 1200 | 300 | 300 | 450 | 300 | |||||||||
| Realna max. kapaciteta (TCP Mbps) | 450 | 85 | 85 | 100 | 140 | |||||||||
| Število podprtih HD IPTV strujev7 | 3+ | 3+ | 3+ | 5+ | / | |||||||||
| Število podprtih SD IPTV strujev7 | 5+ | 5+ | 5+ | 10+ | / | |||||||||
| Število podprtih Vo-Fi klicev na AP | 20 | 20 | 20 | 20 | / | |||||||||
| SmartMesh (video) | ||||||||||||||
Varnost in AAA |
T300 | 7762 | 7762-S | 7782 | P300 | |||||||||
| Podpora WEP (64 & 128 bit) | ||||||||||||||
| Podpora WPA/WPA2 - TKIP/AES | ||||||||||||||
| Podpora 802.11i | ||||||||||||||
| Avtentifikacija z 802.1X | ||||||||||||||
| Povezava na RADIUS strežnik | ||||||||||||||
| Podpora RADIUS accounting | ||||||||||||||
| Povezava na RADIUS backup | ||||||||||||||
| WISP Hot-spot | ||||||||||||||
| Walled garden | ||||||||||||||
| Povezava na LDAP4 | ||||||||||||||
| Povezava na Active Directory4 | ||||||||||||||
Ostalo |
T300 | 7762 | 7762-S | 7782 | P300 | |||||||||
| Standardna enoletna garancija | ||||||||||||||
1 AC model nima opcije DC napajanja |
||||||||||||||




