Fizične lastnosti |
||||||||||||||||||||
| Število Ethernet vhodov | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Možnost napajanja z 12VDC | 1 | |||||||||||||||||||
| Možnost napajanja z 220VAC | 1 | |||||||||||||||||||
| Redundantno napajanje | 1 | |||||||||||||||||||
| Hot-swap menjava napajalnika | 1 | |||||||||||||||||||
| Možnost montaže v omaro | 1 | |||||||||||||||||||
| Višina enote | 1U | 1U | 2U | 1 | ||||||||||||||||
Nadzor in upravljanje |
||||||||||||||||||||
| Centralizirano upravljanje s FlexMasterTM | ||||||||||||||||||||
| Individualno upravljanje posamezne enote | ||||||||||||||||||||
| Avtomatizirana nadgradnja firmware-a2 | ||||||||||||||||||||
| Časovno določanje nadgradenj2 | ||||||||||||||||||||
| VLAN podpora (802.11Q) | 1 | |||||||||||||||||||
| Management VLAN | 1 | |||||||||||||||||||
| Dostop do vmesnika preko HTTPS | ||||||||||||||||||||
| Dostop do vmesnika preko CLI (SSH) | ||||||||||||||||||||
| Večnivojski dostop do vmesnika | ||||||||||||||||||||
| Uporabniške skupine za nadzor nad enotami | ||||||||||||||||||||
| SNMP v2, v3 | ||||||||||||||||||||
| Syslog | ||||||||||||||||||||
| AP log | ||||||||||||||||||||
| Debug log | ||||||||||||||||||||
| Audit log | ||||||||||||||||||||
Funkcionlnosti |
||||||||||||||||||||
| Max. število nadzorovanih AP-jev | 75 | 500 | 1000 | 100.000+ | ||||||||||||||||
| Grupiranje AP-jev v skupine | ||||||||||||||||||||
| Max. število hkratnih uporabnikov | 1250 | 10.000 | 20.000 | neomejeno | ||||||||||||||||
| Št. možnih WLAN omrežij (ESSID) | 128 | 1048 | 2048 | neomejeno | ||||||||||||||||
| Grupiranje SSID-jev v skupine | ||||||||||||||||||||
| Časovno omejeno oddajanje SSID-jev | ||||||||||||||||||||
| Prijavni portal za WLAN omrežja | ||||||||||||||||||||
| Omrežje za goste | ||||||||||||||||||||
| Časovno omejena gesla za goste | ||||||||||||||||||||
| Bulk generiranje gesel | ||||||||||||||||||||
| "Out of data path" delovanje | ||||||||||||||||||||
| IPv6 podpora | ||||||||||||||||||||
| Band-steering | ||||||||||||||||||||
| Air-time fairness | ||||||||||||||||||||
| Client load-balancing | ||||||||||||||||||||
| Podpora za dinamične VLANe (NAC) | ||||||||||||||||||||
| SmartMesh (video) | ||||||||||||||||||||
| Omejevanje hitrosti prenosa na klienta | ||||||||||||||||||||
| Dashboard - hitri pregled sistema | ||||||||||||||||||||
| 1+1 redundanca | ||||||||||||||||||||
| N+1 redundanca | ||||||||||||||||||||
| DHCP strežnik | ||||||||||||||||||||
| DHCP opcija 43 | ||||||||||||||||||||
| DHCP opcija 82 | ||||||||||||||||||||
| SpeedFlex™ | ||||||||||||||||||||
| Časovno sporožanje SpeedFlex testov | ||||||||||||||||||||
| Povezava z Google maps | ||||||||||||||||||||
| Zgodovinski pregledi nad uporabniškimi povezavami |
do 24 ur | do 24 ur | do 24 ur | |||||||||||||||||
| Zgodovisnki pregled nad uporabniško količino prometa | do 24 ur | do 24 ur | do 24 ur | |||||||||||||||||
| Zgodovinski pregledi nad AP povezavami | do 24 ur | do 24 ur | do 24 ur | |||||||||||||||||
| Zgodovinski pregledi nad AP prometom | do 24 ur | do 24 ur | do 24 ur | |||||||||||||||||
| Zgodovinski pregled nad povezljivostjo ZoneFlex enot |
||||||||||||||||||||
| Statistika | ||||||||||||||||||||
| Alarmi | ||||||||||||||||||||
| Filtriranje alarmov | ||||||||||||||||||||
| Pošiljanje alarmov po e-pošti | ||||||||||||||||||||
| Časovnica dogodkov | ||||||||||||||||||||
| Reportaže | ||||||||||||||||||||
| Pregled nad CPU obremenjenostjo | ||||||||||||||||||||
| Pregled nad RAM zasedenostjo | ||||||||||||||||||||
Varnost & AAA |
||||||||||||||||||||
| Lokalni avtentifikacijski stežnik | ||||||||||||||||||||
| Dinamični PSK ključi (DPSK) | ||||||||||||||||||||
| Avtomatski provižoning DPSK-jev | ||||||||||||||||||||
| 802.1X podpora | ||||||||||||||||||||
| Povezava na RADIUS strežnik | ||||||||||||||||||||
| Povazava na RADIUS accountig strežnik | ||||||||||||||||||||
| RADIUS backup opcija | ||||||||||||||||||||
| WISP hot-spot | ||||||||||||||||||||
| Povezava z MS Active Directory | ||||||||||||||||||||
| Povezava z LDAP | ||||||||||||||||||||
| ACL liste | ||||||||||||||||||||
| L2/L3 izolacija klientov | ||||||||||||||||||||
| WIPS | ||||||||||||||||||||
| Rogue AP detekcija | ||||||||||||||||||||
| Detekcija rogue DHCP strežnika | ||||||||||||||||||||
| Začasno blokiranje določenega uporabnika | ||||||||||||||||||||
| Stalno blokiranje uporabnika | ||||||||||||||||||||
| Brezžični heat map | ||||||||||||||||||||
| RTLS podpora (AeroScout, Ekahau) | ||||||||||||||||||||
| Tuneliranje in šifriranje prometa | ||||||||||||||||||||
| Uvoz lastnega SSL cetifikata | ||||||||||||||||||||
Ostalo |
||||||||||||||||||||
| Omejena doživljenska garancija4 | ||||||||||||||||||||
1 Odvisno od strežnika na katerem je nameščen FlexMaster |
||||||||||||||||||||




