Načini delovanja |
R300 | R310 | 7352 | 7372 | 7982 | R500 | R600 | R700 | R710 | H500 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brezžična WiFi dostopovna točka | ||||||||||||||||||||||
| Brezžično WiFi stikalo | ||||||||||||||||||||||
Fizične lastnosti |
R300 | R310 | 7352 | 7372 | 7982 | R500 | R600 | R700 | R710 | H500 | ||||||||||||
| Vgrajen spektralni analizator | ||||||||||||||||||||||
| Število Ethernet LAN vhodov | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| PoE-in | 802.3af | ||||||||||||||||||||||
| PoE-out | 802.3af | ||||||||||||||||||||||
| Možnost napajanja z 12VDC | ||||||||||||||||||||||
| Možnost napajanja z 48VDC | ||||||||||||||||||||||
| Kensington lock | ||||||||||||||||||||||
| Predpriprava za namestitev na strop ali na steno | ||||||||||||||||||||||
| Možnost namestitve v parapet | ||||||||||||||||||||||
| Minimalna delovna temperatura okolice | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | ||||||||||||
| Maksimalna delovna temperatura okolice | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C | 40C | ||||||||||||
Upravljanje in nadzor |
R300 | R310 | 7352 | 7372 | 7982 | R500 | R600 | R700 | R710 | H500 | ||||||||||||
| Centralizirano upravljanje z ZoneDirector™ | ||||||||||||||||||||||
| Centralizirano upravljanje s FlexMaster™ (TR-069) | ||||||||||||||||||||||
| Individualno uporavljanje posamezne enote | ||||||||||||||||||||||
| Avtomatizirana nadgradnja firmwara 3 | ||||||||||||||||||||||
| VLAN podpora (802.1Q / SSID) | ||||||||||||||||||||||
| Port-based VLAN-i | ||||||||||||||||||||||
| Podpora za dinamične VLAN-e (NAC) | ||||||||||||||||||||||
| Management VLAN | ||||||||||||||||||||||
| Nastavljanje preko HTTPS | ||||||||||||||||||||||
| Nastavljanje preko CLI (SSH) | ||||||||||||||||||||||
| SNMP v2, v3 | ||||||||||||||||||||||
| Syslog | ||||||||||||||||||||||
| Zajem podatkov | ||||||||||||||||||||||
| SpeedFlex™ | ||||||||||||||||||||||
Brezžični WiFi del |
R300 | R310 | 7352 | 7372 | 7982 | R500 | R600 | R700 | R710 | H500 | ||||||||||||
| 802.11b/g podpora | ||||||||||||||||||||||
| 802.11n podpora | ||||||||||||||||||||||
| 802.11a podpora | ||||||||||||||||||||||
| 802.11ac podpora | ||||||||||||||||||||||
| 802.11ac Wave2 podpora | ||||||||||||||||||||||
| Sočasni Dual-band | ||||||||||||||||||||||
| Transmit Beamforming (TxBF) | ||||||||||||||||||||||
| Vgrajen unikatni adaptivni antenski sistem BeamFlex™ | ||||||||||||||||||||||
| Smerno ločena postavitev anten | ||||||||||||||||||||||
| Polarizirana postavitev anten (PD-MRC) | ||||||||||||||||||||||
| Št. antenskih elementov | 8 | 8 | 8 | 14 | 21 | 8 | 14 | 21 | 21 | 8 | ||||||||||||
| Sektorsko pokrivanje okoli vertikalne osi [°] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||
| Št. možni antenskih kombinacij | 1 | 300 | 256 | 320 | 3000 | 256 | 1024 | 3000 | 3000 | 300 | ||||||||||||
| Antenski dobitek/motnja (dBi/dB) | 5/0 | 4/-10 | 9/-15 | 9/-15 | 9/-15 | 9/-15 | 9/-15 | 9/-15 | 9/-15 | 4/-10 | ||||||||||||
| Antenski dobitek (dB) - efektivni | 5 | 21 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 21 | ||||||||||||
| Radijska veriga | 1x1 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 3x3 | 2x2 | 3x3 | 3x3 | 4x4 | 2x2 | ||||||||||||
| Št. vzporednih podatkovnih pretokov | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Št. hkratnih BSSID-jev | 8 | 27 | 16 | 16 | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 8 | ||||||||||||
| Prilagajanje oddajnih moči za SI | ||||||||||||||||||||||
| ChannelFly™ dinamično prilagajanje kanalov | ||||||||||||||||||||||
| NAT opcija za SSID5 | ||||||||||||||||||||||
| Št. lokalnih podomrežij za NAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| DHCP opcija 82 / SSID | ||||||||||||||||||||||
Zmogljivost |
R300 | R310 | 7352 | 7372 | 7982 | R500 | R600 | R700 | R710 | H500 | ||||||||||||
| SmartCast avtomatski QoS - (video) | ||||||||||||||||||||||
| 802.11e / WMM | ||||||||||||||||||||||
| Omejevanje hitrosti prenosov na klienta | ||||||||||||||||||||||
| Število hkratnih klientov na DT | 256 | 256 | 500 | 500 | 500+ | 500 | 500+ | 500+ | 500+ | 256 | ||||||||||||
| Maksimalna kapaciteta (Mbps/radio) | 230 | 450 | 450 | 450 | 900 | 1267 | 1750 | 1750 | 2533 | 1267 | ||||||||||||
| Realna max. kapaciteta (TCP Mbps) | 40 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 300 | 1000 | 300 | ||||||||||||
| Število podprtih HD IPTV strujev7 | 1 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | 6+ | 6+ | 6+ | 12+ | 3+ | ||||||||||||
| Število podprtih SD IPTV strujev7 | 3 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+ | 6+ | 6+ | 6+ | 12+ | 5+ | ||||||||||||
| Število podprtih Vo-Fi klicev na AP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | ||||||||||||
| SmartMesh (video) | ||||||||||||||||||||||
Varnost in AAA |
R300 | R310 | 7352 | 7372 | 7982 | R500 | R600 | R700 | R710 | H500 | ||||||||||||
| Podpora WEP (64 & 128 bit) | ||||||||||||||||||||||
| Podpora WPA/WPA2 - TKIP/AES | ||||||||||||||||||||||
| Podpora 802.11i | ||||||||||||||||||||||
| Avtentifikacija z 802.1X | ||||||||||||||||||||||
| Povezava na RADIUS strežnik | ||||||||||||||||||||||
| Podpora RADIUS accounting | ||||||||||||||||||||||
| Povezava na RADIUS backup | ||||||||||||||||||||||
| WISP Hot-spot | ||||||||||||||||||||||
| Walled garden | ||||||||||||||||||||||
| Povezava na LDAP4 | ||||||||||||||||||||||
| Povezava na Active Directory4 | ||||||||||||||||||||||
Ostalo |
R300 | R310 | 7352 | 7372 | 7982 | R500 | R600 | R700 | R710 | H500 | ||||||||||||
| Omejena doživljenska garancija8 | ||||||||||||||||||||||
1 AC model nima opcije DC napajanja |
||||||||||||||||||||||